Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên:: | Bakelite Ceramic Bimetal nhiệt độ chuyển đổi KSD301 | Nhiệt độ hành động:: | 0~300℃ |
---|---|---|---|
Đánh giá hiện tại:: | 5A/10A/16A/20A/25A | Ứng dụng:: | Bảo vệ quá nhiệt |
Biểu mẫu hành động:: | Mở bình thường hoặc đóng bình thường | Vòng đời:: | ≥100000 lần |
Chốt gắn:: | Có thể di chuyển hoặc bất động | Máy đầu tiên: 250 Series Of 6.3*0.8mm: | 250 Series Of 6.3*0.8mm |
Terminal 2: 187series của 4,8 * 0,5mm Và 4,8 * 0,8mm: | 187series Of 4.8*0.5mm Và 4.8*0.8mm | Độ lệch nhiệt độ:: | ±3 / ±5 / ±10 Độ Hoặc Theo Yêu Cầu Của Khách Hàng |
Điện áp:: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | Loại thiết lập lại:: | Thủ công hoặc tự động |
Làm nổi bật: | 250V 10A KSD Bimetal Thermostat,KSD301 bimetal chuyển đổi nhiệt độ,250V 10A Bimetal Thermostat Switch |
Mô tả sản phẩm
Chuyển đổi nhiệt độ KSD301 250V 10A 0C-300C đĩa nhiệt KSD Bimetallic Thermostat
KSD301 Series snap action thermostat là một loạt thermostat bimetallic nhỏ (đĩa 1/2 inch) nhỏ với vỏ kim loại, thuộc loạt rơle nhiệt.Nó áp dụng cấu trúc một cực một lần ném, và nguyên tắc chính là một chức năng của đĩa bimetallic hoạt động nhanh chóng dưới sự thay đổi nhiệt độ cảm biến.Các hành động nhanh chóng của đĩa có thể đẩy các hành động tiếp xúc thông qua cấu trúc bên trongCác đặc điểm chính là nhiệt độ hoạt động cố định, hành động nhanh đáng tin cậy, ít flashover, tuổi thọ hoạt động dài,và nhiễu vô tuyến nhỏNó được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị gia dụng nhỏ gọn khác nhau với chức năng đặt lại tự động hoặc đặt lại bằng tay, có thể cung cấp điều khiển nhiệt độ hoặc bảo vệ nhiệt độ.
Các thông số kỹ thuật
Điện lượng định số ((Ir): 10A,16A;
Điện áp định số: AC250V;
Nhiệt độ hoạt động Độ dung nạp: ± 5°C
cường độ điện:AC2000V 50/60Hz trong 1 phút;không bị hỏng và không flashover
Chống tiếp xúc:<50mΩ
Chống cách nhiệt:> 100MΩ
Tốc độ phản ứng:≤1°C/min
Chu kỳ hoạt động: > 30000 lần
Bảng so sánh các đặc điểm nhiệt độ (xem bảng dưới đây):
Mở tạm thời. | Lập lại nhiệt độ. | Mở tạm thời. | Lập lại nhiệt độ. | Mở tạm thời. | Lập lại nhiệt độ. |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | Hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
Người liên hệ: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709