Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | Máy sưởi cho nhà phân phối truyền thông quang học | Đặc điểm: | Không có nguy cơ hỏa hoạn |
---|---|---|---|
Công nghệ: | Điện trở nhiệt PTC | Loại gói: | Xuyên lỗ |
Loại: | điện trở nhiệt | chứng nhận: | Tương thích RoHS / UL |
Làm nổi bật: | Máy sưởi PTC bền,Máy sưởi nhiệt điện EV PTC,Bàn sưởi PTC đa dụng |
Được thiết kế đặc biệt cho máy điều hòa không khí xe cao cấp, máy điều hòa không khí gia đình nhiệt độ cố định sưởi ấm PTC nhiệt độ dương nhiệt độ tấm sưởi ấm chip điện cực bạc gốm
Đặc điểm
◆ Sự rung động nhiệt độ được quan sát thấy trong ứng dụng nhiệt điều hòa bimetallic có thể được loại bỏ.
◆ Bản thân thiết bị sưởi ấm hoạt động như một bộ điều chỉnh nhiệt độ.
◆ Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, cùng với việc xây dựng đơn giản cho phép dễ dàng xử lý trong rượu vang, v.v.
◆ Các đặc điểm lfe xuất sắc đảm bảo tuổi thọ lâu hơn các máy sưởi nickel-chrom trong điều kiện hoạt động bình thường.
◆ Không có nguy cơ cháy
Mô tả sản phẩm
• Ô tô
◆ Sưởi ấm cabin của xe điện
◆ Sưởi ấm trước nhiên liệu diesel
◆ Nhiệt độ của bộ lọc nhiên liệu diesel
◆ Làm nóng hệ thống thông gió vỏ crankcase
◆ Sản phẩm có chứa các loại chất liệu này.
• Trong nước
◆ Máy sưởi bằng hai kim loại cho khóa cửa máy giặt
◆ Máy sưởi quạt
◆ Máy sưởi cho máy phân phối truyền thông quang học
◆ Thuốc diệt côn trùng và thuốc bốc nước hoa
◆ Sắt dầu trong lò đốt dầu
◆ Máy điều khiển nhiệt cho máy phân phối chất lỏng và máy điều nhiệt
◆ Máy sưởi cho các thiết bị y tế
Thông số kỹ thuật điện
Số đơn đặt hàng | Curie Temp. | Nhiệt độ bề mặt. | Chống ở nhiệt độ 25°C | Điện áp định số | Điện áp tối đa | Kích thước | ||
Tc(°C) | Ts ((± 10°C) | R25 (Ω) | Vr(V) | Vmax ((V) | D/L ((mm) | d/W ((mm) | T(mm) | |
MZ2X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2.0 | 9 | 18 | Φ19.0 | Φ4.3 | 1.5 |
MZ2P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0 | - | 1 |
MZ2P6S1210-9R0□V12/80 | 60 | 80 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0 | - | 1 |
MZ2P8S1210-9R0□V12/95 | 80 | 95 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0 | - | 1 |
MZ2P9S0825-360□V24/115 | 90 | 115 | 36 | 24 | 30 | Φ8.5 | - | 2.5 |
MZ2X0S0815-180□V24/120 | 100 | 120 | 18 | 24 | 30 | Φ8.0 | - | 1.5 |
MZ2X1Φ160415□12/120 | 110 | 120 | 2.4 | 12 | 24 | Φ16.0 | Φ4.3 | 1.5 |
MZ2X0S0815-100□V24/125 | 100 | 125 | 10 | 24 | 30 | Φ8.0 | - | 1.5 |
MZ2X2S1210-9R0□V12/130 | 120 | 130 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0 | - | 1 |
MZ2X3S1215-3R0□V12/140 | 130 | 140 | 3.00 | 12 | 14 | Φ12.0 | - | 1.5 |
MZ2X3S1215-1R5□V12/145 | 135 | 145 | 1.55 | 13.5 | 28 | Φ12.0 | - | 1.5 |
MZ2X5S1216-2R0□V13/160 | 150 | 160 | 2 | 13.5 | 28 | Φ12.0 | - | 1.6 |
MZ2X5S1210-9R0□V12/165 | 155 | 165 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0 | - | 1 |
MZ2X8S1210-9R0□V12/185 | 180 | 185 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0 | - | 1 |
MZ2X9S0820-100□V18/215 | 195 | 215 | 100 | 18 | 36 | Φ8.0 | - | 2 |
MZ2Y4S1516-4R5□V13/250 | 240 | 250 | 4.5 | 13.5 | 24 | Φ14.7 | - | 1.65 |
MZ2P8S350614-3R2□V12/110 | 80 | 110 | 3.2 | 12 | 20 | 35.0 | 6.2 | 1.4 |
MZ2X3S221225-1R8□V14/145 | 135 | 145 | 1.88 | 14 | 18 | 22.0 | 12 | 2.5 |
MZ2X3S341524-3R1□V24/145 | 135 | 145 | 3.13 | 24 | 36 | 34.0 | 15 | 2.4 |
MZ2X2S350614-3R2□V12/145 | 120 | 145 | 3.2 | 12 | 20 | 35.0 | 6.2 | 1.4 |
MZ2X4S281216-1R6□V14/150 | 140 | 150 | 1.65 | 13.5 | 28 | 28.0 | 12 | 1.65 |
MZ2X4S360820-5R0□V24/150 | 140 | 150 | 5 | 24 | 36 | 36.0 | 8 | 2 |
MZ2X5S300610-4R5□V14/160 | 150 | 160 | 4.5 | 13.5 | 24 | 30.0 | 5.8 | 1 |
MZ2X5S160416-1R5□V12/165 | 155 | 165 | 1.5 | 12 | 24 | 16.5 | 4.5 | 1.65 |
MZ2X6S341524-1R7□V12/170 | 160 | 170 | 1.7 | 12 | 24 | 34.0 | 15 | 2.4 |
MZ2X6S300610-200□V48/170 | 160 | 170 | 20 | 48 | 60 | 30.0 | 5.8 | 1 |
MZ2X7S300610-2R3□V12/180 | 170 | 180 | 2.35 | 12 | 24 | 30.0 | 5.8 | 1 |
MZ2X7S300610-3R0□V12/180 | 170 | 180 | 3 | 12 | 24 | 30.0 | 5.8 | 1 |
MZ2X6S350614-3R2□V12/180 | 160 | 180 | 3.2 | 12 | 20 | 35.0 | 6.2 | 1.4 |
MZ2X8S350614-3R2□V12/200 | 180 | 200 | 3.2 | 12 | 20 | 35.0 | 6.2 | 1.4 |
MZ2Y2S350614-6R4□V12/230 | 220 | 230 | 6.4 | 12 | 20 | 35.0 | 6.2 | 1.4 |
Ghi chú:
1. là độ khoan dung kháng cự M:±20% X:±25% N:±30% S: Đặc biệt
2. Vr có thể được chọn ở 1,5-68V.
3. Ts có thể được lựa chọn ở 35-350 °C.
4Các loại khác có sẵn theo yêu cầu.
Số đơn đặt hàng | Curie Temp. | Nhiệt độ bề mặt. | Chống ở nhiệt độ 25°C | Điện áp định số | Điện áp tối đa | Kích thước | ||
Tc(°C) | Ts ((± 10°C) | R25 (Ω) | Vr(V) | Vmax ((V) | D/L ((mm) | W(mm) | T(mm) | |
MZ2P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8 | - | 2.0 |
MZ2P9S1220-122□V230/125 | 90 | 125 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8 | - | 2.0 |
MZ2X2S1325-102□V110/135 | 120 | 135 | 1000 | 110 | 140 | Φ13.0 | - | 2.5 |
MZ2X1S0803-422□V230/135 | 110 | 135 | 4200 | 230 | 270 | Φ8.0 | - | 3 |
MZ2X1S1220-122□V230/140 | 110 | 140 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8 | - | 2.0 |
MZ2X3S1220-122□V230/160 | 130 | 160 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8 | - | 2.0 |
MZ2X5S0803-422□V230/170 | 150 | 170 | 4200 | 230 | 270 | Φ8.0 | - | 3 |
MZ2X5S1220-122□V230/180 | 150 | 180 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8 | - | 2.0 |
MZ2X8S0803-422□V230/200 | 180 | 200 | 4200 | 230 | 270 | Φ8.0 | - | 3 |
MZ2Y2S0803-602□V230/235 | 220 | 235 | 6000 | 230 | 270 | Φ8.0 | - | 3 |
MZ2Y3S0803-102□V230/240 | 230 | 240 | 1000 | 230 | 270 | Φ8.0 | - | 3 |
MZ2P5S350620-701□V230/100 | 50 | 100 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2P7S350620-701□V230/115 | 70 | 115 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2X1S350620-701□V230/145 | 110 | 145 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2X3S350620-701□V230/160 | 130 | 160 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2X6S241520-302□V220/170 | 160 | 170 | 3000 | 220 | 480 | 24.0 | 15 | 2 |
MZ2X6S241524-152□V360/170 | 160 | 170 | 1500 | 360 | 420 | 24.0 | 15 | 2.4 |
MZ2X5S350620-701□V230/180 | 150 | 180 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2X5S281221-302□V400/190 | 155 | 190 | 3000 | 400 | 600 | 28.8 | 12.4 | 2.1 |
MZ2X8S350620-701□V230/205 | 180 | 205 | 700 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2X9S291021-402□V350/215 | 190 | 215 | 4000 | 350 | 800 | 28.8 | 9.8 | 2.1 |
MZ2X9S393126-151□V600/220 | 195 | 220 | 150 | 600 | 750 | 39.2 | 30.8 | 2.6 |
MZ2Y2S393119-871□V350/240 | 220 | 240 | 875 | 350 | 450 | 39.2 | 30.8 | 1.9 |
MZ2Y2S393125-871□V540/240 | 220 | 240 | 875 | 540 | 600 | 39.2 | 30.8 | 2.5 |
MZ2Y2S350620-102□V230/240 | 220 | 240 | 1000 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
MZ2Y7S350620-132□V230/280 | 270 | 280 | 1300 | 230 | 270 | 35.0 | 6.2 | 2 |
Ghi chú:
1. là độ khoan dung kháng cự M:±20% X:±25% N:±30% S: Đặc biệt
2.Vr có thể được chọn ở 100-1000V.
3.T có thể được chọn ở 35-350 °C.
4Các loại khác có sẵn theo yêu cầu.
Người liên hệ: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709