Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điện trở không công suất 25°C: | 47Ω±20% | điện áp tối đa: | 500VAC |
---|---|---|---|
Dòng điện tối đa: | 10A | Đơn vị sưởi ấm: | Gốm PTC |
Tiêu thụ năng lượng: | 3,2W | Vẻ bề ngoài:: | Vỏ bọc |
Làm nổi bật: | Tủ lạnh PTC Thermistor,Thermistor PTC gắn trong thùng,Động cơ khởi động PTC Thermistor |
PTC thermistor MZ92D-50R để khởi động động cơ, được gắn trong nhà, chủ yếu được sử dụng trong tủ lạnh, máy điều hòa không khí, bơm nhiệt, vv
-- Loại chip
-- Loại vỏ
Mô tả sản phẩm
sử dụng
◆ Khởi động phụ trợ của máy nén như tủ lạnh, máy điều hòa không khí và máy bơm nhiệt
◆Bắt đầu hỗ trợ của động cơ cảm ứng đơn pha
◆ Chống điện ngập của các nguồn cung cấp điện chuyển đổi, biến tần số, điều hòa không khí tần số biến đổi bảng điều khiển chính, điều khiển micromotor, vv
Đặc điểm
◆ Điện cực kim loại đáng tin cậy: Ni (bọc bằng hóa chất hoặc phun) + Ag (phát màn hình)
◆ Điện cực chắc chắn, thích hợp để lắp đặt máy kẹp áp suất, đảm bảo tuổi thọ lâu dài
◆ Không có tiếng ồn điện, dễ cài đặt
◆Chọn kích thước chip và điểm Curie để cung cấp dòng chảy và thời gian hoạt động tốt nhất cho khởi động
◆ Khả năng chống điện áp và dòng điện giật cao
◆ Chứng nhận an toàn: UL&CUL, VDE, CQC
◆ Phù hợp với chỉ thị RoHS
Mô hình và tham số
Loại chip (dòng MZ9)
sản phẩm kiểuSố sản phẩm | 25°C零功率电阻 | Động lượng điện tối đa | Điện lớn nhất | 破坏电压 | 居里温度 | đường kính x độ dày |
Kháng điện không 25°C | Điện áp tối đa | Dòng điện tối đa | Điện áp phá hủy | Nhiệt độ Curie | Chiều kính x Độ dày | |
R25 ((Ω) | Vmax ((V) | Imax ((A) | VBD ((V) | Tc(°C) | (mm) | |
MZ9-3R3□X3S1625 | 3.3 | 160 | 12 | 320 | 135 | 16x2.5 |
MZ9-3R9□X3S1625 | 3.9 | 180 | 12 | 360 | ||
MZ9-4R7□X3S1625 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ9-5R0□X0S1625 | 5 | 200 | 12 | 480 | 105 | |
MZ9-5R5□X2S1625 | 5.5 | 200 | 12 | 450 | 120 | |
MZ9-6R8□X0S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 480 | 105 | |
MZ9-6R8□X3S1625 | 6.8 | 200 | 10 | 450 | 135 | |
MZ9-10R□X0S1625 | 10 | 200 | 10 | 500 | 105 | |
MZ9-10R□X3S1625 | 10 | 200 | 8 | 500 | 135 | |
MZ9-15R□X3S1625 | 15 | 350 | 8 | 700 | 135 | |
MZ9-22R□X3S1625 | 22 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ9-33R□X3S1625 | 33 | 355 | 6 | 720 | ||
MZ9-47R□X3S1625 | 47 | 400 | 5 | 720 | ||
MZ9-68R□X3S1625 | 68 | 450 | 4 | 800 | ||
MZ9-5R0□X2S1725 | 5 | 200 | 12 | 450 | 120 | 17.5x2.5 |
MZ9-6R8□X2S1725 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ9-10R□X2S1725 | 10 | 200 | 10 | 550 | ||
MZ9-20R□X2S1725 | 20 | 320 | 8 | 650 | ||
MZ9-3R3□X2S2025 | 3.3 | 160 | 12 | 350 | 135 hoặc 120 | 20x2.5 |
MZ9-3R9□X2S2025 | 3.9 | 180 | 12 | 400 | ||
MZ9-4R7□X3S2025 | 4.7 | 180 | 12 | 420 | ||
MZ9-5R6□X3S2025 | 5.6 | 180 | 12 | 450 | ||
MZ9-6R8□X3S2025 | 6.8 | 200 | 10 | 500 | ||
MZ9-10R□X3S2025 | 10 | 230 | 9 | 550 | ||
MZ9-12R□X3S2025 | 12 | 250 | 8.5 | 600 | ||
MZ9-15R□X3S2025 | 15 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ9-22R□X3S2025 | 22 | 350 | 8 | 720 | ||
MZ9-33R□X3S2025 | 33 | 355 | 6 | 750 | ||
MZ9-47R□X3S2025 | 47 | 400 | 5 | 800 | ||
MZ9-68R□X3S2025 | 68 | 450 | 5 | 860 | ||
MZ9-3R9□X2S2032 | 3.9 | 180 | 16 | 350 | 120 | 20x3.2 |
MZ9-12R□X2S2032 | 12 | 350 | 8 | 700 | ||
MZ9-15R□X2S2032 | 15 | 350 | 8 | 750 | ||
MZ9-30R□X2S2032 | 30 | 450 | 7 | 800 | ||
MZ9-33R□X2S2032 | 33 | 385 | 8 | 750 | ||
MZ9-40R□X2S2032 | 40 | 450 | 8 | 800 | ||
MZ9-25R□X2S2050 | 25 | 400 | 9 | 800 | 120 | 20x5.0 |
MZ9-38R□X2S2050 | 38 | 400 | 9 | 800 | ||
MZ9-50R□X2S2050 | 50 | 410 | 8 | 800 | ||
MZ9-75R□X2S2050 | 75 | 410 | 6 | 800 |
Lưu ý:
1.□Thiếu ra phạm vi lệch của R25 M: ±20% X: ±25% N: ±30% S: Đặc biệt
2.Các thông số kỹ thuật hoặc tham số khác có thể được tùy chỉnh
Loại vỏ (dòng MZ92D)
•Cấu trúc và kích thước
Một cấu trúc lớp vỏ kiểu
Cấu trúc vỏ loại B
Mô hình và tham số
Số sản phẩm | Kháng điện không 25°C | Điện áp tối đa | Dòng điện tối đa | Tiêu thụ năng lượng |
(Ω) | (Vac) | (A) | (W) | |
MZ92D-3R9□ | 3.9 | 160 | 12 | 4 |
MZ92D-4R7□ | 4.7 | 180 | 12 | 3.5 |
MZ92D-5R0□ | 5 | 180 | 12 | 3.5 |
MZ92D-6R8□ | 6.8 | 200 | 15 | 3.5 |
MZ92D-10R□ | 10 | 200 | 15 | 3.5 |
MZ92D-15R□ | 15 | 350 | 12 | 3.2 |
MZ92D-22R□ | 22 | 350 | 15 | 3.2 |
MZ92D-25R□ | 25 | 400 | 12 | 3.2 |
MZ92D-30R□ | 30 | 450 | 12 | 3.2 |
MZ92D-33R□ | 33 | 450 | 12 | 3.2 |
MZ92D-38R□ | 38 | 450 | 12 | 3.2 |
MZ92D-40R□ | 40 | 450 | 10 | 3.2 |
MZ92D-47R□ | 47 | 450 | 12 | 3.2 |
MZ92D-50R□ | 50 | 500 | 10 | 3.2 |
MZ92D-68R□ | 68 | 500 | 9 | 3.2 |
MZ92D-101R□ | 100 | 500 | 9 | 3.2 |
Lưu ý:
1.□Thiếu ra phạm vi lệch của R25 M: ±20% X: ±25% N: ±30% S: Đặc biệt
2. Các thông số kỹ thuật hoặc tham số khác có thể được tùy chỉnh
3Các thông số tiêu thụ điện được thử nghiệm dưới điều kiện áp dụng Vmax.
Người liên hệ: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709